EC-CUBE B2B 卸売専用オンライン受発注カートシステム
EC-CUBE B2Bは、業者間のみの取引を迅速、確実、かつタイムリーに行うための企業間取引専用ECサイト構築パッケージです。
会員ごとの価格設定など、卸売に適した機能を標準装備、カスタマイズも可能!低コストで自社卸売りサイトの構築、受発注業務のコスト削減を実現します。
-
- 卸販売カートシステムに必要なサーバー、ドメイン、SSL証明書、システム保守、サポートの全てをトータルでご提供しています。
導入もスムーズ!最短1ヶ月で導入可能。
-
- 初期費用:1,500,000円〜
月額費用:15,000円~
※システム要件、保守内容によって追加費用が必要となる場合があります。別途ライセンスの購入が必要です。
-
- 御社独自のシステムカスタマイズが可能です。
機能の追加や既存システムとの連携などカスタマイズは自由自在に行えます。
(別途お見積り)
-
- パソコンが苦手な方でも簡単な操作方法でご利用頂けます。使い勝手を十分に考慮し設計されていますが、操作方法など不明な場合は電話・メールによるサポートを無料で行っております。
(平日9:00~18:00)
また、操作方法のマニュアルもご提供しております。
初期費用 | 1,500,000円〜 | EC-CUBE B2Bのインストール B2B設定 カテゴリ登録 デザインカスタマイズ(PC、SP) 管理画面のデザインカスタマイズ システムカスタマイズ(PC、SP) 動作テスト その他の初期設定(SEO管理、ポイント設定など) サーバー設定 SSL設定 導入テスト/マニュアル |
---|---|---|
月額費用 | 15,000円~ | システム保守(データバックアップ/サーバー容量監視/サーバー障害時の対応) 電話・メールサポート レンタルサーバー SSL証明書 オリジナルドメイン維持管理(comドメインのみ) |
認証機能 (管理者) |
パスワード認証 | 管理者登録したユーザでのID/パスワードによるログイン。 |
管理者登録 | 複数の管理者の登録が行えます。 | |
TOPページ (管理者) |
集計情報簡易表示 | 現在の売上げ、会員数をTOPページに表示が行えます。 |
EC-CUBEからのお知らせ | EC-CUBEからのお知らせを表示させることができます。 | |
基本情報設定 (管理者) |
SHOPマスタ | サイト運営に必要な会社情報の設定、編集が行えます。 |
B2B設定 | 会員専用サイトの設定や、価格の表示制御など、BtoB ECサイトに必要な設定をおこないます。 | |
配送料無料条件設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行えます。 | |
店舗地図設定 | 店舗地図用の住所を設定が行えます。 | |
特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入、編集が行えます。 | |
配送業者/配送料/配送時間設定 | 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定が行えます。 | |
支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。 | |
支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行えます。 | |
会員規約設定 | 会員登録時に確認する規約の記入、編集が行えます。 | |
ポイント設定 | ◎ポイント付与率の設定 商品全体に対するポイントの付与率の設定が行えます。 ◎会員登録時付与ポイント 会員時に付与するポイント数の設定が行えます。 ◎商品ごとポイント付与率設定 一括付与率ではなく、個別に変更したい場合、商品ごとに付与率の変更が行えます。 ◎ポイントの使用・不使用切替 ポイントの使用、不使用切り替えが行えます。 |
|
各種メールテンプレート登録 | メール文面(問い合わせ自動応答、購入自動応答)を設定、登録が行えます。 | |
サイト管理設定 | 機能を利用するかどうか設定できます。 | |
定休日設定 | カレンダーの定休日を設定できます。 | |
税率設定 | 消費税の端数を何桁で切り捨てるか、四捨五入/切捨てのどちらで計算するかを期間で設定が行えます。 | |
商品管理 (管理者) |
商品検索/一覧 | 商品の検索、一覧表示が行えます。 |
商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力が行えます。 | |
商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できます。 | |
商品登録/編集機能 | 商品名、価格、コメント、SHOP専用備考欄などの商品基本データの登録が行えます。 | |
複数カテゴリ設定 | 1商品に対し、複数のカテゴリを設定することができます。 | |
商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録が行えます。 | |
在庫情報登録 | 在庫数の登録が行えます。 | |
販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行えます。 | |
関連商品手動登録/編集 | 商品を購入した人に推奨する関連商品の手動登録が行えます。 | |
規格登録 | 商品の規格の登録が行えます。 | |
カテゴリ登録/編集機能 | 商品の表示スタイル選択、階層の登録/編集が行えます。 | |
カテゴリ情報CSV出力 | カテゴリ情報のCSV出力が行えます。 | |
メーカー登録 | 商品のメーカーを登録することができます。 | |
商品並び替え | 各カテゴリ商品一覧に表示される表示順序の変更が行えます。 | |
商品レビュー管理 | 商品のレビュー管理が行えます。 | |
複数カテゴリ | 商品を複数カテゴリに登録して管理する事ができます。 | |
商品キーワード検索項目登録 | 商品のキーワードの項目を登録できます。 | |
詳細情報項目登録 | 商品情報の登録項目を追加することができます。 | |
顧客管理 (管理者) |
顧客情報検索/一覧 | 顧客情報の検索、一覧表示が行えます。 |
新規顧客情報入力 | 電話やFAXで発生した顧客情報の登録が行えます。 | |
顧客情報CSV出力 | 顧客情報のCSV出力が行えます。 | |
顧客情報編集 | 顧客情報の編集が行えます。 | |
会員登録仮登録完了メール再送 | 会員登録仮登録完了メールを再送できます。 | |
取引先情報検索/一覧 | 取引先情報の検索、一覧表示が行えます。 | |
取引先情報登録 | 取引先情報を登録します。支払い方法や与信金額、売掛設定を行う事ができます。 | |
売掛管理 | 売掛管理を行います。 | |
請求管理 | 売掛に対する請求状況、入金状況の確認を行います。 | |
会員価格管理 | 会員ごとの価格設定を行います。 | |
問い合わせ管理 | 問い合わせの対応履歴を管理します。 | |
受注管理 (管理者) |
受注情報検索/一覧 | 受注情報の検索、一覧表示が行えます。 |
受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力が行えます。 | |
新規受注情報入力 | 電話やFAXで発生した受注情報の登録が行えます。 | |
受注情報編集 | 受注情報の編集が行えます。 | |
対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定が行えます。 | |
見積情報検索/一覧 | 見積情報の検索、一覧表示が行えます。 | |
見積情報入力 | 個別の見積情報の登録が行えます。 | |
見積情報編集 | 見積情報の編集が行えます。 | |
見積対応状況設定 | 見積済、注文済などのステータスの設定が行えます。 | |
各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを送信できます。 | |
納品書PDF出力 | 納品書のPDF出力が行えます。一括出力することも可能です。 | |
対応状況一括変更 | 複数の受注ステータスを一括で変更できます。 | |
売上げ集計 (管理者) |
期間別集計 | 任意の期間の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
商品別集計 | 商品別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|
年代別集計 | 購入者の年代別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|
職業別集計 | 購入者の職業別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|
会員別集計 | 購入者の会員別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できます。 ◎CSV出力 CSV出力が行えます。 |
|
メルマガ配信 (管理者) |
メルマガ配信検索/配信予約 | メルマガ配信先のしぼり込み検索、配信予約設定が行えます。 |
HTMLメルマガテンプレート作成 | HTMLベースのメルマガテンプレートの作成が行えます。 | |
TEXTメルマガテンプレート作成 | TEXTベースのメルマガテンプレートの作成が行えます。 | |
配信履歴 | メルマガの配信履歴、配信内容、配信条件の確認が行えます。 | |
コンテンツ管理 (管理者) |
新着情報管理 | フロントTOPページなどに表示する新着情報の登録/編集が行えます。 |
オススメ管理 | フロントTOPページなどに表示するオススメ商品の登録が行えます。(最大8個まで) | |
ファイル管理 | ファイルのアップロード、ダウンロードが行えます。 | |
CSV出力項目設定 | CSVで出力する際に記載される内容を設定できます。 | |
デザイン管理 (管理者) |
レイアウト編集 | TOPページ、商品一覧ページ、商品詳細ページのレイアウトを変更する事ができます。 |
SEO管理 | メタタグにキーワードを埋め込む事ができます。 | |
ブロック編集 | TOPページのレイアウト編集にて、表示させるブロックを登録する事ができます。 | |
ヘッダー・フッター編集 | 全ページで共通で使用するヘッダー・フッターの編集をする事ができます。 | |
CSS編集 | 管理画面よりCSSの編集ができます。 | |
テンプレート設定 | あらかじめ用意された専用テンプレートとワンボタンで適用できます。 | |
システム設定 (管理者) |
メンバー管理 | 管理画面にログインできるメンバーの管理をします。 |
アップデート管理 | EC-CUBEのバージョン管理ができます。 | |
モジュール管理 | EC-CUBEで利用できる他社サービスのモジュール設定を行います。 | |
バックアップ管理 | EC-CUBEの現在の登録商品などや顧客データのバックアップを保存します。 | |
管理画面URL管理 | 管理画面のURLを変更することができます。 | |
システム情報確認 | サーバ、OS、DB、PHP等システム設定の情報を確認できます。 | |
プラグイン管理 | プラグインを登録することができます。 | |
ログ閲覧 | EC-CUBEのログを閲覧することができます。 | |
ログレベル設定 | 出力するログのレベルを設定することができます。 | |
DBインデックス設定 | 各テーブルのインデックスをOn/Offすることができます。 |